![]() | Data: 26 e 27 de setembro de 1996 Local: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Número de trabalhos apresentados: 39 |
![]() | "Infraestruturas cartográficas e geodésicas para a próxima geração" Data: 23 e 24 de setembro de 1999 Local: Grande Hotel do Luso Número de trabalhos apresentados: 59 |
![]() | Data: 5 e 6 de dezembro de 2002 Local: Universidade de Aveiro Número de trabalhos apresentados: 42 |
![]() | IV Conferência Data: 10 e 11 de março de 2005 Local: Centro de Congressos do LNEC, Lisboa Número de trabalhos apresentados: 65 |
![]() | V Conferência Data: 19 e 20 de abril de 2007 Local: Centro de Congressos do LNEC, Lisboa Número de trabalhos apresentados: 52 |
![]() | VI Conferência "Conhecer o território, sustentar o desenvolvimento" Data: 7 e 8 de maio de 2009 Local: Centro Cultural das Caldas da Rainha Número de trabalhos apresentados: 62 |
![]() | VII Conferência "Coordenadas para o futuro" Data: 5 e 6 de maio de 2011 Local: Faculdade de Ciências da Universidade do Porto Número de trabalhos apresentados: 67 |
VIII Conferência "Informação Geospacial para as Gerações Futuras - Oportunidades e Desafios" Data: 29 e 30 de outubro de 2015 Local: Academia Militar - Aquartelamento da Amadora Número de trabalhos apresentados: 73 | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |